75 inch hoog helder licht leesbaar lcd-scherm 3000nits venster digitaal signage
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China | 
| Merknaam: | Shareme | 
| Certificering: | CE,ROHS | 
| Modelnummer: | Shm-HBNS75 | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 | 
|---|---|
| Prijs: | 1200$ | 
| Verpakking Details: | Kartondozen | 
| Levertijd: | 7-10days | 
| Betalingscondities: | T/T, Western Union | 
| Levering vermogen: | 5000 | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| Markeren: | 75 inch LCD-scherm met leesbaar zonlicht,Zonnelicht leesbaar LCD-scherm 3000 nits,Digitaal signage voor ramen met een hoge helderheid | ||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
75 inch Hoge helderheid 3000nits Dual Screen Window Display Zonlicht leesbare speler
Het Double Side High Brightness Window Display maakt gebruik van commerciële LCD-schermtechnologie. Het is ontworpen voor winkelcentrum, winkelvenster, modewinkels.
1Verborgen bedrading, glad en continu verstelbaar beugel.
2Optie plafond / vloer beschikbaar
3. Slimme temperatuurcontrole
4. Zowel automatische als handmatige helderheid aanpassing
5. Ultra Resistent Zwart worden 110°C
6- Zonnestralen leesbaar.
7Direct verlichte achtergrondverlichting.
8. Met 2500-3000nits LED lamp kraal en laag stroomverbruik operatie, meer betrouwbaar en zonder licht attenuatie.
 
| Operationeel systeem: | Android versie 7.1/8.1/9.0/11.0 (optioneel) | |
| Hardware (Alles in één pc) | CPU-opties | Amlogic T972 Quad-core ARM Cortex-A55 1,9 GHz | 
| RK3568 Quad-core ARM Cortex-A55, 2.0GHz | ||
| RK3288 Quad-Core ARM Cortex-A17,10,8 GHz | ||
| RK3399 Dual-core Cortex-A72 2.0 GHz + Quad-core Cortex-A53 1,5 GHz | ||
| RAM: | 2GB/4GB | |
| Nand Flash: | Standaard 8GB ((16GB/32GB/64GB/128GB optioneel) | |
| Wifi-netwerk: | Ondersteuning van WIFI 802.11b/g/n | |
| 3G/4G-netwerk: | Ondersteuning van 3G/4G (facultatief) | |
| Lichtsensor | Standaard met lichtsensor voor automatische aanpassing van de helderheid volgens omgeving. | |
| Intelligent koelsysteem: | De snelheid van de ventilatoren wordt aangepast aan de werktemperatuur. | |
| Camera: | niet-verplichte | |
| Hoofdkenmerken: | Leesbaar onder zonlicht, intelligent colling en automatische verlichtingsregeling, voor schermbeelden. | |
| Beheerssoftware: | Flexibel om onze CMS-software of de uwe te gebruiken | |
| Afspellijst editor: | Multimedia-inhoud kan worden afgespeeld in afspeellijstmodus | |
| Programmering afspeel: | Uitgeven van taken per kalender, vervolgens de aangewezen terminal (en) zou spelen op een bepaald moment dienovereenkomstig | |
| Splitscreen weergave: | Ontwerp de lay-out zoals je wilt, ondersteunt video, foto, tekst, ppt, woord, excel, flash, rss, weather, klok, datum, web allemaal kan worden weergegeven op verschillende gebieden | |
| Autoplayback: | instellen tijdsstroom aan/uit en automatisch weergeven en sluiten,7 dagen en 24 uur zonder handmatige bediening. | |
| video/beeld rotatie: | 90/180/270 graden. (verticaal of horizontaal weergeven) | |
| Display type: | Horizontaal of verticaal/ landschap of portret | |
| Bestanden bijwerken: | Bestanden kunnen automatisch worden overgedragen naar flash geheugenvan de server via het LAN, WIFI- of 3G/4G-netwerk | |
| Netwerkopties: | Standaard met LAN en WiFi (3G/4G is optioneel) | |
Het gebruik van industriële structurele ontwerpconcepten, geïntegreerde rand, lichte en mooie carrosserie, eenvoudige installatie en handige installatie, unieke warmteafvoertechnologie,kan 7*24 uur werken
 




